张凯
发布时间: 2019-09-23 作者:太阳集团官网 浏览次数:
个 人 简 介
姓 名 | 张凯 | 性 别 | 男 |
|
职称/职务 | 副教授 | 博导/硕导 | 硕导 |
联系电话 | 17854257321 | 电子邮箱 | zk0773@163.com |
办公地址 | J14-466 |
学习与工作经历 | 2014年于武汉大学太阳集团官网博士毕业 |
研究方向 | 海洋测绘 |
主讲课程 | 水下地形测量、海洋航海技术、MATLAB测绘程序设计 |
承担科研 课题 | 目前主持国家自然科学基金1项,博士后面上基金(1等)一项,重点实验室开放基金课题2项 |
获奖情况 | 获得浙江科技进步二等奖一项 |
著作 |
|
论文 | 发表海洋测绘领域SCI、EI检索论文15篇 |
专利 |
|